<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLEETBLOG &#124; Noleggio a lungo termine, Leasing auto, Noleggio lungo termine &#187; Alphabet</title>
	<atom:link href="http://www.fleetblog.it/category/fornitori/alphabet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fleetblog.it</link>
	<description>Il blog del noleggio a lungo termine di auto, leasing auto, noleggio lungo termine e flotte aziendali</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BMW Alphabet rafforza la sua posizione nel mercato europeo del fleet management attraverso l&#8217;acquisizione ING Car Lease</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/07/13/alphabet-rafforza-la-sua-posizione-nel-mercato-europeo-del-fleet-management-attraverso-lacquisizione-ing-car-lease/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/07/13/alphabet-rafforza-la-sua-posizione-nel-mercato-europeo-del-fleet-management-attraverso-lacquisizione-ing-car-lease/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Annovazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[ING Car Lease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5175</guid>
		<description><![CDATA[Alphabet, la divisione internazionale di fleet management multi marca di BMW Group, rafforza ulteriormente la sua posizione sul mercato europeo attraverso l&#8217;acquisizione di ING Car Lease, una divisione di ING Groep NV. Il prezzo totale di acquisto è di 637 milioni di euro. La transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2011, soggetta ad approvazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/07/13/alphabet-rafforza-la-sua-posizione-nel-mercato-europeo-del-fleet-management-attraverso-lacquisizione-ing-car-lease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8° Rapporto Aniasa: Fleetblog incontra Alphabet Italia (Gruppo BMW)</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2009/07/22/8-rapporto-aniasa-fleetblog-incontra-alphabet-italia-gruppo-bmw/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2009/07/22/8-rapporto-aniasa-fleetblog-incontra-alphabet-italia-gruppo-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[
In occasione dell&#8217;8° Rapporto ANIASA sul noleggio dei veicoli 2008 Fleetblog intervista Maurizio Ceci, Direttore Generale di Alphabet Italia e Vice Presidente Aniasa. Aiuto ai clienti per ridurre i costi, stabilizzazione del rapporto cliente-fornitore e analisi dei servizi realmente necessari, questo il modo dell&#8217;azienda per uscire dalla crisi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2009/07/22/8-rapporto-aniasa-fleetblog-incontra-alphabet-italia-gruppo-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleetblog incontra Alphabet Italia (Gruppo BMW)</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2008/12/02/fleetblog-incontra-alphabet-italia-gruppo-bmw/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2008/12/02/fleetblog-incontra-alphabet-italia-gruppo-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[
Fleetblog intervista Maurizio Ceci Direttore Generale di Alphabet Italia la società di noleggio a lungo termine del gruppo BMW. Il punto di vista è interessante poichè si tratta di una realtà nata da una casa automobilistica (captive) ma ben radicata nel noleggio a lungo termine multimarca.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2008/12/02/fleetblog-incontra-alphabet-italia-gruppo-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica delle società di noleggio a lungo termine in Italia</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2008/10/10/la-classifica-delle-societa-di-noleggio-a-lungo-termine-in-italia/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2008/10/10/la-classifica-delle-societa-di-noleggio-a-lungo-termine-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Finicelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALD Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Arval]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[LeasePlan]]></category>
		<category><![CDATA[Leasys]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Savarent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[
Pubblicati da Databank i dati relativi al 2007 sulle immatricolazioni delle società di noleggio a lungo termine in Italia, di seguito vediamo i primi player del mercato e la quota raggiunta:
1) Arval Service Lease Italia SpA: 31.889 immatricolazioni ed una quota pari al 18,1%
2) Axus Italiana (ALD Automotive): 28.203 immatricolazioni ed una quota pari al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2008/10/10/la-classifica-delle-societa-di-noleggio-a-lungo-termine-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula Light o Formula Full? Che cosa state firmando?</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2008/04/18/formula-light-o-formula-full-che-cosa-state-firmando/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2008/04/18/formula-light-o-formula-full-che-cosa-state-firmando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica Crapanzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALD Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Arval]]></category>
		<category><![CDATA[Athlon Car Lease]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA Autorenting]]></category>
		<category><![CDATA[Car Server]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Service]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[ING Car Lease]]></category>
		<category><![CDATA[LeasePlan]]></category>
		<category><![CDATA[Leasys]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Rental]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Savarent]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[auto aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[aziende noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[formula full]]></category>
		<category><![CDATA[formula light]]></category>
		<category><![CDATA[Franchigie]]></category>
		<category><![CDATA[leaseplan]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi noleggio a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Navigando tra gli annunci di Noleggio a Lungo termine, spesso vi sarete imbattuti nelle offerte Light e Full delle varie società.
Qual è la differenza tra le Formule? 
Il cosiddetto Full è davvero All Inclusive?

Ecco una tabella riassuntiva della situazione:



Full
Light
Altre Formule


Immatricolazione vettura
X
X
x


Tassa di possesso
X
X
x


Assicurazione RC auto(con o senza franchigia)
X
X
SR


Assicurazione furto/incendio(con o senza franchigie)
X
X
SR


Assicurazione KasKo(con o senza franchigie)
X
Lim*
SR


Assicurazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2008/04/18/formula-light-o-formula-full-che-cosa-state-firmando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lease Back &#8211; Un&#8217;opportunità in più</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2008/04/09/lease-back-unopportunita-in-piu/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2008/04/09/lease-back-unopportunita-in-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica Crapanzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALD Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Arval]]></category>
		<category><![CDATA[Athlon Car Lease]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA Autorenting]]></category>
		<category><![CDATA[Car Server]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Service]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[ING Car Lease]]></category>
		<category><![CDATA[LeasePlan]]></category>
		<category><![CDATA[Leasys]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Rental]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Savarent]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[auto aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[fleet manager]]></category>
		<category><![CDATA[flotte aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[lease back]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Per le aziende proprietarie di parco auto che intendano passare ad una formula di noleggio a lungo termine, molti noleggiatori hanno studiato un prodotto dedicato, chiamato Lease Back, che consente di rendere o mantenere l&#8217;attuale flotta, sgravandola dei costi amministrativi, gestionali e manutentivi.
Gli scenari possibili sono due :

Parco auto relativamente giovane (in genere, con un ‘età [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2008/04/09/lease-back-unopportunita-in-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competizione, prego: scegli chi va più forte</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2008/02/07/competizione-prego-scegli-chi-va-piu-forte/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2008/02/07/competizione-prego-scegli-chi-va-piu-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Rentaca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALD Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Arval]]></category>
		<category><![CDATA[Athlon Car Lease]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA Autorenting]]></category>
		<category><![CDATA[Car Server]]></category>
		<category><![CDATA[Drive Service]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[ING Car Lease]]></category>
		<category><![CDATA[LeasePlan]]></category>
		<category><![CDATA[Leasys]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Rental]]></category>
		<category><![CDATA[Savarent]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[aziende noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori noleggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[La liberalizzazione del mercato dipende anche da chi compra. Se tutte le massaie comprassero le zucchine dal verduraio meno caro, i venditori che tengono i prezzi alti avrebbero due possibilità: abbassare i prezzi o chiudere. Allo stesso modo, se i clienti scegliessero società di noleggio col canone più basso, le altre dovrebbero adeguarsi. Si chiama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2008/02/07/competizione-prego-scegli-chi-va-piu-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

