<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLEETBLOG &#124; Noleggio a lungo termine, Leasing auto, Noleggio lungo termine &#187; Acquisto veicoli</title>
	<atom:link href="http://www.fleetblog.it/category/temi/acquisto-veicoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fleetblog.it</link>
	<description>Il blog del noleggio a lungo termine di auto, leasing auto, noleggio lungo termine e flotte aziendali</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;auto che soddisfa di più? Sempre tedesca, ma non mancano le sorprese</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2012/02/01/lauto-che-soddisfa-di-piu-sempre-tedesca-ma-non-mancano-le-sorprese/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2012/02/01/lauto-che-soddisfa-di-piu-sempre-tedesca-ma-non-mancano-le-sorprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi tempi siamo stati letteralmente invasi da indagini di mercato che ci suggeriscono su quale marca o modello puntare nella scelta della prossima auto: il Rapporto affidabilità Dekra, l&#8217;indagine sulle revisioni tedesche del Tuv, la ricerca sul grado di soddisfazione dei clienti di J.D. Power-Quattroruote&#8230;
Ma quanto valgono queste analisi? Secondo me non hanno un grande significato assoluto, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2012/02/01/lauto-che-soddisfa-di-piu-sempre-tedesca-ma-non-mancano-le-sorprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa dell&#8217;automobile: corre solo la Germania</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2012/01/18/europa-dellautomobile-corre-solo-la-germania/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2012/01/18/europa-dellautomobile-corre-solo-la-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi governativi]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Il quadro economico-finanziario dell&#8217;Europa è devastante, non devo certo ricordarvelo io. Quello che è interessante rilevare, invece, è che il mercato automobilistico si sta rivelando come una cartina al tornasole della situazione congiunturale dei Paesi dell&#8217;Unione.  Ossia: visionando i dati delle immatricolazioni (per scaricare i dati completi, cliccate qui: immatricolazioni_eu_dicembre11), si vede quanto la crisi attanaglia una determinata nazione. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2012/01/18/europa-dellautomobile-corre-solo-la-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni 2012: tutti i player sulle flotte aziendali</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Case Automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[  La chiusura d&#8217;anno mi impone ulteriori riflessioni sul 2011 e qualche anticipazione sul 2012. Prendo spunto dai dati tendenziali che l&#8217;Unrae ha diffuso nella sua consueta conferenza di fine d&#8217;anno: ecco i numeri fondamentali. Quest&#8217;anno si sono immatricolate circa 1,75 milioni di auto nuove (nel 2010 1,95), con una contrazione di quasi 11 punti percentuali. Abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocarri più puliti e sicuri delle auto</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/12/07/autocarri-piu-puliti-e-sicuri-delle-auto/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/12/07/autocarri-piu-puliti-e-sicuri-delle-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Blocchi del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi governativi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Parliamoci chiaro: possiamo modificare le policy delle nostre aziende in ottica green, ottimizzare l&#8217;utilizzo della flotta, ridurre le percorrenze dei driver, migliorare la loro preparazione in ottica di sicurezza&#8230; ma sul problema della mobilità urbana, in termini di riduzione dell&#8217;inquinamento e dei rischi legati alla circolazione, il nostro contributo sarà sempre poca cosa se non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/12/07/autocarri-piu-puliti-e-sicuri-delle-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maggioranza bulgara per il Professor Monti, ma non dagli automobilisti</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/11/23/maggioranza-bulgara-per-il-professor-monti-ma-non-dagli-automobilisti/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/11/23/maggioranza-bulgara-per-il-professor-monti-ma-non-dagli-automobilisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Case Automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi governativi]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Tra i mille attestati di stima e plauso giunti al nuovo Presidente del Consiglio Mario Monti immediatamente dopo aver formato la sua squadra di Governo e avere raggiunto il più vasto consenso parlamentare della storia della Repubblica Italiana nei due rami del Parlamento (maggioranza &#8220;bulgara&#8221;, insomma&#8230;), almeno un paio non me li sarei aspettati: quelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/11/23/maggioranza-bulgara-per-il-professor-monti-ma-non-dagli-automobilisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Image: chi sale e chi scende tra le flotte aziendali</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Case Automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli più noleggiati]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[Giunti ormai alla metà del terzo quarter 2011, è già ora di tirare i primi bilanci sul mercato automobilistico, con focus ovviamente sul comparto delle flotte. Anziché analizzare in modo approfondito i numeri per capire che ha vinto e chi ha perso quest&#8217;anno, vorrei innescare un ragionamento sui brand. Ovvero: quali marchi automobilistici si sono rafforzati nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fringe benefit 2012, stangata in arrivo anche per i driver di auto aziendali?</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/12/fringe-benefit-2012-stangata-in-arrivo-anche-per-i-driver-di-auto-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/12/fringe-benefit-2012-stangata-in-arrivo-anche-per-i-driver-di-auto-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Iva al 21%, Ipt con rincari fino al 2.000% (avete letto bene: d-u-e-m-i-l-a-p-e-r-c-e-n-t-o, anche se soltanto per modelli con tantissimi kW di potenza), costo dei carburanti aumentato di un quarto negli ultimi 12 mesi, imposte provinciali sull&#8217;assicurazione RC cresciute di 3 punti percentuali, superbollo per le auto più potenti: come al solito l&#8217;automobile è la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/12/fringe-benefit-2012-stangata-in-arrivo-anche-per-i-driver-di-auto-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio GE Capital sulle flotte aziendali europee:  in tre anni emissioni di CO2 ridotte di oltre 1.28 milioni di tonnellate</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove auto aziendali immatricolate nel 2010 nei principali mercati europei hanno prodotto una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 7,2% rispetto al 2008. Il dato emerge dallo studio Key Solutions CO2 Assessment pubblicato oggi da GE Capital, uno dei maggiori istituti finanziari in Europa attivo nella gestione delle flotte aziendali e nel mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Capital EMEA firma un importante accordo per l&#8217;acquisto di 1.000 veicoli elettrici da PSA Peugeot Citroen</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/09/28/ge-capital-emea-firma-un-importante-accordo-per-lacquisto-di-1-000-veicoli-elettrici-da-psa-peugeot-citroen/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/09/28/ge-capital-emea-firma-un-importante-accordo-per-lacquisto-di-1-000-veicoli-elettrici-da-psa-peugeot-citroen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[GE Capital e PSA Peugeot Citroen hanno firmato nel corso del Salone di Francoforte un accordo che potrebbe diventare uno dei più importanti contratti relativi ai veicoli elettrici (VE) in Europa tra una singola azienda e una Casa costruttrice. L&#8217;accordo, firmato sotto forma di memorandum di intesa, prevede l’acquisto di 1.000 veicoli elettrici da PSA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/09/28/ge-capital-emea-firma-un-importante-accordo-per-lacquisto-di-1-000-veicoli-elettrici-da-psa-peugeot-citroen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni ecocompatibili per la gestione della flotta aziendale: nasce una nuova alleanza tra LeasePlan e Toyota Motor Europe</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/09/23/soluzioni-ecocompatibili-per-la-gestione-della-flotta-aziendale-nasce-una-nuova-alleanza-tra-leaseplan-e-toyota-motor-europe/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/09/23/soluzioni-ecocompatibili-per-la-gestione-della-flotta-aziendale-nasce-una-nuova-alleanza-tra-leaseplan-e-toyota-motor-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[LeasePlan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5346</guid>
		<description><![CDATA[LeasePlan azienda leader nella gestione di veicoli e flotte aziendali, ha annunciato oggi di aver stretto un&#8217;alleanza con Toyota Motor Europe, divisione europea del più grande produttore di veicoli ibridi a livello mondiale, che le permetterà di offrire ai propri clienti le innovazioni di ultima generazione nel campo della tecnologia ibrida elettrica plug-in. Attraverso questa partnership [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/09/23/soluzioni-ecocompatibili-per-la-gestione-della-flotta-aziendale-nasce-una-nuova-alleanza-tra-leaseplan-e-toyota-motor-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

