<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLEETBLOG &#124; Noleggio a lungo termine, Leasing auto, Noleggio lungo termine &#187; Fleet management</title>
	<atom:link href="http://www.fleetblog.it/category/temi/fleet-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fleetblog.it</link>
	<description>Il blog del noleggio a lungo termine di auto, leasing auto, noleggio lungo termine e flotte aziendali</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fleet Compare presenta Mobileye: il terzo occhio per guidare sicuri</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2012/01/25/fleet-compare-presenta-mobileye-il-terzo-occhio-per-guidare-sicuri/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2012/01/25/fleet-compare-presenta-mobileye-il-terzo-occhio-per-guidare-sicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Infomobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Software di controllo]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Fleet Compare sviluppa progetti in tema di sicurezza stradale attraverso tecnologie e sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per flotte di veicoli in uso presso grandi aziende, enti ed istituzioni pubbliche e private. Gli ADAS sono dispositivi montati a bordo di autovetture, veicoli commerciali o camion allo scopo di migliorare il comportamento di guida e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2012/01/25/fleet-compare-presenta-mobileye-il-terzo-occhio-per-guidare-sicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa dell&#8217;automobile: corre solo la Germania</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2012/01/18/europa-dellautomobile-corre-solo-la-germania/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2012/01/18/europa-dellautomobile-corre-solo-la-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi governativi]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Il quadro economico-finanziario dell&#8217;Europa è devastante, non devo certo ricordarvelo io. Quello che è interessante rilevare, invece, è che il mercato automobilistico si sta rivelando come una cartina al tornasole della situazione congiunturale dei Paesi dell&#8217;Unione.  Ossia: visionando i dati delle immatricolazioni (per scaricare i dati completi, cliccate qui: immatricolazioni_eu_dicembre11), si vede quanto la crisi attanaglia una determinata nazione. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2012/01/18/europa-dellautomobile-corre-solo-la-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni 2012: tutti i player sulle flotte aziendali</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Case Automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[  La chiusura d&#8217;anno mi impone ulteriori riflessioni sul 2011 e qualche anticipazione sul 2012. Prendo spunto dai dati tendenziali che l&#8217;Unrae ha diffuso nella sua consueta conferenza di fine d&#8217;anno: ecco i numeri fondamentali. Quest&#8217;anno si sono immatricolate circa 1,75 milioni di auto nuove (nel 2010 1,95), con una contrazione di quasi 11 punti percentuali. Abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiazione The Green Manager of the Year 2011: Videointervista a Massimo Vanzulli di SEMS (Gruppo FNM)</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/11/30/premiazione-the-green-manager-of-the-year-2011-videointervista-a-massimo-vanzulli-di-sems-gruppo-fnm/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/11/30/premiazione-the-green-manager-of-the-year-2011-videointervista-a-massimo-vanzulli-di-sems-gruppo-fnm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo averne parlato qui, vi proponiamo su Fleetblog la videointervista a Massimo Vanzulli rilasciata in occasione della consegna del premio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/11/30/premiazione-the-green-manager-of-the-year-2011-videointervista-a-massimo-vanzulli-di-sems-gruppo-fnm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianluca Soma, Presidente di ALD International, premiato al Fleet Europe Hall of Fame 2011.</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/11/24/gianluca-soma-presidente-di-ald-international-premiato-al-fleet-europe-hall-of-fame-2011/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/11/24/gianluca-soma-presidente-di-ald-international-premiato-al-fleet-europe-hall-of-fame-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALD Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[
ALD Automotive, tra le aziende leader nel settore del noleggio a lungo termine, annuncia con orgoglio il conferimento del premio come “miglior manager” a Gianluca Soma, Presidente di ALD International, durante il Fleet Europe Hall of Fame che si è tenuto lo scorso 27 ottobre a Madrid. Gianluca Soma, ex CEO di ALD Automotive Italia, promosso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/11/24/gianluca-soma-presidente-di-ald-international-premiato-al-fleet-europe-hall-of-fame-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Image: chi sale e chi scende tra le flotte aziendali</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Case Automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli più noleggiati]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[Giunti ormai alla metà del terzo quarter 2011, è già ora di tirare i primi bilanci sul mercato automobilistico, con focus ovviamente sul comparto delle flotte. Anziché analizzare in modo approfondito i numeri per capire che ha vinto e chi ha perso quest&#8217;anno, vorrei innescare un ragionamento sui brand. Ovvero: quali marchi automobilistici si sono rafforzati nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fringe benefit 2012, stangata in arrivo anche per i driver di auto aziendali?</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/12/fringe-benefit-2012-stangata-in-arrivo-anche-per-i-driver-di-auto-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/12/fringe-benefit-2012-stangata-in-arrivo-anche-per-i-driver-di-auto-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Iva al 21%, Ipt con rincari fino al 2.000% (avete letto bene: d-u-e-m-i-l-a-p-e-r-c-e-n-t-o, anche se soltanto per modelli con tantissimi kW di potenza), costo dei carburanti aumentato di un quarto negli ultimi 12 mesi, imposte provinciali sull&#8217;assicurazione RC cresciute di 3 punti percentuali, superbollo per le auto più potenti: come al solito l&#8217;automobile è la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/12/fringe-benefit-2012-stangata-in-arrivo-anche-per-i-driver-di-auto-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio GE Capital sulle flotte aziendali europee:  in tre anni emissioni di CO2 ridotte di oltre 1.28 milioni di tonnellate</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove auto aziendali immatricolate nel 2010 nei principali mercati europei hanno prodotto una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 7,2% rispetto al 2008. Il dato emerge dallo studio Key Solutions CO2 Assessment pubblicato oggi da GE Capital, uno dei maggiori istituti finanziari in Europa attivo nella gestione delle flotte aziendali e nel mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleetblog al 10° Rapporto ANIASA: Giovanni Tortorici (AIAGA)</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/08/03/fleetblog-al-10%c2%b0-rapporto-aniasa-aiaga/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/08/03/fleetblog-al-10%c2%b0-rapporto-aniasa-aiaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[
In occasione della conferenza stampa milanese di presentazione del 10° Rapporto ANIASA Fleetblog ha intervistato Giovanni Tortorici, Presidente di A.I.A.G.A. neonata associazione dei Fleet Manager Italiani.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/08/03/fleetblog-al-10%c2%b0-rapporto-aniasa-aiaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Alphabet rafforza la sua posizione nel mercato europeo del fleet management attraverso l&#8217;acquisizione ING Car Lease</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/07/13/alphabet-rafforza-la-sua-posizione-nel-mercato-europeo-del-fleet-management-attraverso-lacquisizione-ing-car-lease/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/07/13/alphabet-rafforza-la-sua-posizione-nel-mercato-europeo-del-fleet-management-attraverso-lacquisizione-ing-car-lease/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Annovazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[ING Car Lease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5175</guid>
		<description><![CDATA[Alphabet, la divisione internazionale di fleet management multi marca di BMW Group, rafforza ulteriormente la sua posizione sul mercato europeo attraverso l&#8217;acquisizione di ING Car Lease, una divisione di ING Groep NV. Il prezzo totale di acquisto è di 637 milioni di euro. La transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2011, soggetta ad approvazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/07/13/alphabet-rafforza-la-sua-posizione-nel-mercato-europeo-del-fleet-management-attraverso-lacquisizione-ing-car-lease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

