<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLEETBLOG &#124; Noleggio a lungo termine, Leasing auto, Noleggio lungo termine &#187; Auto ecologiche</title>
	<atom:link href="http://www.fleetblog.it/category/tendenze/auto-ecologiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fleetblog.it</link>
	<description>Il blog del noleggio a lungo termine di auto, leasing auto, noleggio lungo termine e flotte aziendali</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Previsioni 2012: tutti i player sulle flotte aziendali</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Case Automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[  La chiusura d&#8217;anno mi impone ulteriori riflessioni sul 2011 e qualche anticipazione sul 2012. Prendo spunto dai dati tendenziali che l&#8217;Unrae ha diffuso nella sua consueta conferenza di fine d&#8217;anno: ecco i numeri fondamentali. Quest&#8217;anno si sono immatricolate circa 1,75 milioni di auto nuove (nel 2010 1,95), con una contrazione di quasi 11 punti percentuali. Abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/12/21/previsioni-2012-tutti-i-player-sulle-flotte-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocarri più puliti e sicuri delle auto</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/12/07/autocarri-piu-puliti-e-sicuri-delle-auto/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/12/07/autocarri-piu-puliti-e-sicuri-delle-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Blocchi del traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi governativi]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Parliamoci chiaro: possiamo modificare le policy delle nostre aziende in ottica green, ottimizzare l&#8217;utilizzo della flotta, ridurre le percorrenze dei driver, migliorare la loro preparazione in ottica di sicurezza&#8230; ma sul problema della mobilità urbana, in termini di riduzione dell&#8217;inquinamento e dei rischi legati alla circolazione, il nostro contributo sarà sempre poca cosa se non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/12/07/autocarri-piu-puliti-e-sicuri-delle-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch e Arval insieme per una Milano piu&#8217; verde</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/12/02/bosch-e-arval-insieme-per-una-milano-piu-verde/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/12/02/bosch-e-arval-insieme-per-una-milano-piu-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Annovazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arval]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5618</guid>
		<description><![CDATA[Bosch e Arval hanno recentemente presentato il progetto “Companies for eMilan&#8221;. 
L’iniziativa, nata dalla partnership tra le due società, vuole essere l’inizio di un percorso che, partendo proprio dalla città di Milano, intende coinvolgere un network privato di aziende virtuose, interessate a promuovere sia tra i propri collaboratori, sia nell’ambito del proprio business, la mobilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/12/02/bosch-e-arval-insieme-per-una-milano-piu-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiazione The Green Manager of the Year 2011: Videointervista a Massimo Vanzulli di SEMS (Gruppo FNM)</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/11/30/premiazione-the-green-manager-of-the-year-2011-videointervista-a-massimo-vanzulli-di-sems-gruppo-fnm/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/11/30/premiazione-the-green-manager-of-the-year-2011-videointervista-a-massimo-vanzulli-di-sems-gruppo-fnm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo averne parlato qui, vi proponiamo su Fleetblog la videointervista a Massimo Vanzulli rilasciata in occasione della consegna del premio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/11/30/premiazione-the-green-manager-of-the-year-2011-videointervista-a-massimo-vanzulli-di-sems-gruppo-fnm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arval ad H2Roma per presentare le novità del Barometro 2011</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/11/25/arval-ad-h2roma-per-presentare-le-novita%e2%80%99-del-barometro-2011/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/11/25/arval-ad-h2roma-per-presentare-le-novita%e2%80%99-del-barometro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arval]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[
Ibrido diesel, ma anche elettrico. Nella ricerca del CVO di Arval emerge l’interesse dei decision maker italiani in tema di flotte aziendali nei confronti di soluzioni di mobilità alternativa. Le flotte italiane nei prossimi tre anni saranno costituite per il 34% da ibridi diesel, un tipo di alimentazione che sembra in effetti particolarmente adatto per le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/11/25/arval-ad-h2roma-per-presentare-le-novita%e2%80%99-del-barometro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio The Green Manager of the Year</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/11/18/premio-the-green-manager-of-the-year-3/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/11/18/premio-the-green-manager-of-the-year-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[
Fleetblog, il blog del noleggio a lungo termine di auto e flotte aziendali, annuncia che per l’anno 2011 Massimo Vanzulli, Amministratore Delegato di SEMS, è stato scelto come “The Green Manager of the Year”, il premio istituito da Fleetblog per premiare i comportamenti virtuosi verso l’ambiente dei manager italiani. Il manager italiano ha la responsabilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/11/18/premio-the-green-manager-of-the-year-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Image: chi sale e chi scende tra le flotte aziendali</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Di Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Case Automobilistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Full leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli più noleggiati]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi arrivi]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[Giunti ormai alla metà del terzo quarter 2011, è già ora di tirare i primi bilanci sul mercato automobilistico, con focus ovviamente sul comparto delle flotte. Anziché analizzare in modo approfondito i numeri per capire che ha vinto e chi ha perso quest&#8217;anno, vorrei innescare un ragionamento sui brand. Ovvero: quali marchi automobilistici si sono rafforzati nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/26/brand-image-chi-sale-e-chi-scende-tra-le-flotte-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arval a “Viva l’Auto” ha promosso la cultura della mobilità</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/20/arval-a-%e2%80%9cviva-l%e2%80%99auto%e2%80%9d-ha-promosso-la-cultura-della-mobilita/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/20/arval-a-%e2%80%9cviva-l%e2%80%99auto%e2%80%9d-ha-promosso-la-cultura-della-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arval]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti ecologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima giornata della manifestazione torinese, la società del Gruppo BNP Paribas doppiamente protagonista al talk show sulla mobilità elettrica e nello spazio riservato alle nuove frontiere aperte e ancora da aprire del settore automotive. &#8220;Il rispetto dell’ambiente, delle persone e della società è il punto focale della nostra idea di responsabilità sociale&#8221;. Su quest’affermazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/20/arval-a-%e2%80%9cviva-l%e2%80%99auto%e2%80%9d-ha-promosso-la-cultura-della-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;elettrico per LeasePlan è sempre più una realtà</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/14/lelettrico-per-leaseplan-e-sempre-piu-una-realta/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/14/lelettrico-per-leaseplan-e-sempre-piu-una-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Annovazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[LeasePlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la consegna delle prime due vetture elettriche I-ON ad uso commerciale per Atm, LeasePlan si è aggiudicata da luglio ad oggi (data ultima 16 settembre 2011), i lotti 1,2 e 5 della gara Consip indetta a fine 2010, di particolare rilievo il lotto 5 che propone un lotto di vetture completamente elettriche.
Questa edizione è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/14/lelettrico-per-leaseplan-e-sempre-piu-una-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio GE Capital sulle flotte aziendali europee:  in tre anni emissioni di CO2 ridotte di oltre 1.28 milioni di tonnellate</title>
		<link>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/</link>
		<comments>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Montulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto veicoli]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[GE Fleet Services]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fleetblog.it/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove auto aziendali immatricolate nel 2010 nei principali mercati europei hanno prodotto una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 7,2% rispetto al 2008. Il dato emerge dallo studio Key Solutions CO2 Assessment pubblicato oggi da GE Capital, uno dei maggiori istituti finanziari in Europa attivo nella gestione delle flotte aziendali e nel mercato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fleetblog.it/2011/10/07/studio-ge-capital-sulle-flotte-aziendali-europee-in-tre-anni-emissioni-di-co2-ridotte-di-oltre-1-28-milioni-di-tonnellate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

